plemeno číslo standardu | zadávání CACIB /Certificate of Aptitude for International Champion of Beauty/ | Povinnost pracovní zkoušky pro zadávání Interchapiona Working trial | pracovní třída otevíraná v rámci ČR (mimo CACIB výstav) |
| Curly Coated Retriever (110) | * | * | * |
| Flat Coated Retriever (121) | * | * | * |
| Labrador Retriever (122) | * | * | * |
| Golden Retriever (111) | * | * | * |
| Chesapeake Bay Retriever (263) | * | * | * |
| Deutscher Wachtelhund (104) (German Spaniel) | * | * | * |
| Clumber Spaniel (109) | * | * | * |
| English Cocker Spaniel (5) | * | * | * |
| a) zlatý / Red |
|
|
|
| b)černý/ black |
|
|
|
| c) ostatní barvy /Other colours |
|
|
|
| Field Spaniel (123) | * | * | * |
| Sussex Spaniel (127) | * | * | * |
| English Springer Spaniel (125) | * | * | * |
| Welsh Springer Spaniel (126) | * | * | * |
| Kooikerhondje (314) (Small Dutch Waterfowl Dog) | * |
|
|
| American Cocker Spaniel (167) | * |
|
|
| a) Black |
|
|
|
| b) Any solid colour other than black |
|
|
|
| c) Particolor |
|
|
|
| Perro de agua espanol (336) (Spanish Waterdog) | * |
|
|
| Barbet (105) (French Water Dog) | * | * | * |
| Irish Water Spaniel(124) | * | * | * |
| Lagotto Romagnolo (298) (Romagna Water Dog) | * |
|
|
| Wetterhoun (221) | * | * | * |
| Cao de agua Portugues (37) (Portuguese Water Dog) | * |
|
|
| a) Curly |
|
|
|
| b) Long and wavy |
|
|
|
| American Water Spaniel (301) | * | * | * |