plemeno číslo /standardu/ | zadávání CACIB /Certificate of Aptitude for International Champion of Beauty/ | Povinnost pracovní zkoušky pro zadávání Interchapiona Working trial -otevřená pracovní třída na CACIB výstavách | pracovní třída otevíraná v rámci ČR (mimo CACIB výstav)
|
| Chien de Saint-Hubert (84) (Bloodhound) | * | * | * |
| Poitevin (24) | * | * | * |
| Billy (25) | * | * | * |
| Français tricolore (219) (French Tricolour Hound) | * | * | * |
| Français blanc et noir (220) (French White and Black Hound) | * | * | * |
| Français blanc et orange (316) (French White and Orange Hound) | * | * | * |
| Grand anglo-français tricolore (322) (Great Anglo-French Tricolour Hound) | * | * | * |
| Grand anglo-français blanc et noir (323) (Great Anglo-French White and Black Hound) | * | * | * |
| Grand anglo-français blanc et orange (324) (Great Anglo-French White and Orange Hound) | * | * | * |
| Grand bleu de Gascogne (22) (Great Gascony Hound) | * | * | * |
| Gascon saintongeois (21) | * | * | * |
| Grand griffon vendéen (282) (Grand Griffon Vendeen) | * | * | * |
| English Foxhound (159) | * | * | * |
| Otterhound (294) | * |
|
|
| American Foxhound (303) | * | * | * |
| Black and Tan Coonhound (300) | * |
|
|
| Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak (155) (Bosnian coarse-haired Hound - called Barak) | * | * | * |
| Istarski Kratkodlaki Gonic (151) (Istrian short-haired Hound) | * | * | * |
| Istarski Ostrodlaki Gonic (152) (Istrian coarse-haired Hound) | * | * | * |
| Posavski Gonic (154) (Posavaz Hound) | * | * | * |
| Sabueso Espanol (204) (Spanish Hound) | * | * | * |
| Anglo-français de petite vénerie (325) | * | * | * |
| Ariégeois (20) | * | * | * |
| Beagle-Harrier (290) | * | * | * |
| Chien d'Artois (28) (Artois Hound) | * | * | * |
| Porcelaine (30) | * | * | * |
| Petit bleu de Gascogne (31) (Small Blue Gascony Hound) | * | * | * |
| Gascon saintongeois (21) | * | * | * |
| Briquet griffon vendéen (19) (Medium Griffon Vendeen) | * | * | * |
| Griffon bleu de Gascogne (32) (Blue Gascony Griffon) | * | * | * |
| Griffon fauve de Bretagne (66) (Fawn Brittany Griffon) | * | * | * |
| Griffon nivernais (17) | * | * | * |
| Harrier (295) | * | * | * |
| Hellinikos Ichnilatis (214) (Hellenic Hound) | * | * | * |
| Segugio Italiano (Italian Hound) |
|
|
|
| a) Short-haired (337) | * | * | * |
| b) Coarse-haired (198) | * | * | * |
| Srpski Trobojni Gonic (229) (Serbian Tricolour Hound) | * | * | * |
| Srpski Gonic (150) (Serbian Hound) | * | * | * |
| Crnogorski Planinski Gonic (279) (Montenegrin Mountain Hound) | * | * | * |
| Erdélyi Kopó (241) (Transylvanian Hound) | * | * | * |
| Dunker (203) (Norwegian Hound) | * | * | * |
| Haldenstovare (267) (Halden Hound) | * | * | * |
| Hygenhund (266) (Hygen Hound) | * | * | * |
| Brandlbracke - (Vieräugl)(63) (Austrian Black and Tan Hound) | * | * | * |
| Steirische Rauhhaarbracke (62) (Styrian coarse-haired Hound) | * | * | * |
| Tiroler Bracke (68) (Tyrolean Hound) | * | * | * |
| Ogar Polski (52) (Polish Hound) | * | * | * |
| Schweizer Laufhund-Chien Courant Suisse (59) (Swiss Hound) |
|
|
|
| a) Bernese Hound | * | * | * |
| b) Jura Hound | * | * | * |
| c) Lucerne Hound | * | * | * |
| d) Schwyz Hound | * | * | * |
| Slovenský Kopov (244) (Slovakian Hound) | * | * | * |
| Suomenajokoira (51) (Finnish Hound) | * | * | * |
| Hamiltonstövare (132) (Hamilton Hound) | * | * | * |
| Schillerstövare (131) (Schiller Hound) | * | * | * |
| Smalandsstövare (129) (Smaland Hound) | * | * | * |
| Deutsche Bracke (299) (German Hound) | * | * | * |
| Westfälische Dachsbracke (100) (Westphalian Dachsbracke) | * | * | * |
| Basset artésien normand (34) (Artesian-Norman Basset) | * | * | * |
| Basset bleu de Gascogne (35) (Blue Gascony Basset) | * | * | * |
| Basset fauve de Bretagne (36) (Fawn Brittany Basset) | * | * | * |
| Grand Basset griffon vendéen (33) (Grand Basset Griffon Vendeen) | * | * | * |
| Petit Basset griffon vendéen (67) (Petit Basset Griffon Vendeen) | * | * | * |
| Basset Hound (163) | * | * | * |
| Beagle (161) | * | * | * |
| Schweizerischer Niederlaufhund - Petit chien courant suisse (60) (Small Swiss Hound) |
|
|
|
a) Small Bernese Hound - smooth-haired - coarse-haired | * | * | * |
| b) Small Jura Hound | * | * | * |
| c) Small Lucerne Hound | * | * | * |
| d) Small Schwyz Hound | * | * | * |
| Drever (130) (Swedish Dachsbracke) | * | * | * |
| Bayrischer Gebirgsschweisshund (217) (Bavarian Mountain Scenthound) | * | * | * |
| Hannover'scher Schweisshund (213) (Hanoverian Scenthound) | * | * | * |
| Alpenländische Dachsbracke(254) (Alpine Dachsbracke) | * | * | * |
| Dalmatinac (153) (Dalmatian) | * |
| * |
| Rhodesian Ridgeback (146) | * |
| * |